Tub polietilena Halogen Free
Tubul de polietilenă (H.Free), de culoare portocalie, este un produs specific conceput pentru protejarea cablurilor electrice și de date în diverse aplicații. Datorită caracteristicilor sale tehnice și a culorii distinctive, acest tip de tub a devenit o alegere populară în industria electrică.
Caracteristici Cheie
- Halogen Free: Această denumire indică faptul că materialul din care este fabricat tubul nu conține halogeni (clor, fluor, brom, iod). În cazul unui incendiu, tuburile H.Free nu emit gaze toxice, reducând semnificativ riscurile pentru sănătate și mediu.
- Flexibilitate: Tubul este flexibil, ceea ce îl face ușor de instalat în zone cu spații înguste sau cu configurații complexe.
- Rezistență la impact: Oferă o bună protecție mecanică cablurilor, împiedicând deteriorarea acestora.
- Izolare electrică: Asigură o bună izolare electrică, protejând cablurile de scurtcircuite și șocuri electrice.
- Rezistență la coroziune: Este rezistent la acțiunea majorității substanțelor chimice și a umidității.
- Culoare distinctivă: Culoarea portocalie facilitează identificarea tubului în instalații și îl face ușor de reperat în caz de intervenție.

Tub polietilena (H. Free)
Filtre Aranjeaza rezultate
Resetare Aplica
Imagine | Denumire | Cod produs | Metri / Rola | Diamentru interior (mm) | Diametru exterior (mm) | Status stoc | Pret(fara TVA) | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 165 506014 00 12 | 100 | 11,25 | 14,5 | Stoc mic | 1.37 lei | ||
![]() | 001 165 506016 00 12 | 100 | 12.65 | 15.85 | Stoc mare | 1.70 lei | ||
![]() | 001 165 506020 00 12 | 100 | 16.45 | 19.85 | Stoc mediu | 2.31 lei | ||
![]() | 001 165 506025 00 12 | 100 | 20.8 | 24.8 | Stoc mare | 3.43 lei | ||
![]() | 001 165 506032 00 12 | 100 | 26.8 | 31.8 | Stoc mic | 5.28 lei | ||
![]() | 001 165 510014 00 12 | 100 | 10.7 | 14.45 | Stoc mare | 1.58 lei | ||
![]() | 001 165 510016 00 12 | 100 | 12 | 15.85 | Precomanda | 1.95 lei | ||
![]() | 001 165 510018 00 12 | 100 | 14.6 | 18 | Stoc mic | 2.31 lei | ||
![]() | 001 165 510020 00 12 | 100 | 15.15 | 19.85 | Stoc mic | 2.81 lei | ||
![]() | 001 165 510025 00 12 | 100 | 19.8 | 24.8 | Stoc mediu | 4.22 lei | ||
![]() | 001 165 510032 00 12 | 100 | 25.25 | 31.8 | Stoc mic | 6.07 lei |





















Stoc mic
Stoc mare
Stoc mediu