Conectori doză WAGO: O soluție modernă și sigură pentru conexiunile electrice
Conectorii doză WAGO sunt un tip special de cleme electrice, foarte apreciate în instalațiile electrice moderne, atât în mediul rezidențial, cât și în cel industrial. Aceștia oferă o metodă rapidă, sigură și eficientă de a conecta firele electrice în interiorul dozelor de conexiuni, fără a fi necesară sudarea sau lipirea.
Principiul de funcționare al conectorilor WAGO se bazează pe un arc interior care apasă pe conductorul electric, asigurând un contact electric perfect. Pentru a conecta un conductor, este suficient să deschideți clema, să introduceți conductorul și să închideți clema.
În concluzie, conectorii doză WAGO reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru realizarea conexiunilor electrice în diverse aplicații. Datorită avantajelor pe care le oferă, aceștia au câștigat o popularitate crescândă în rândul electricienilor și instalatorilor.
Imagine | Denumire | Cod produs | Sectiune conductor (mm) | Numar poli | Tip conductor | Dimensiuni (mm) | Status stoc | Pret(fara TVA) | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 222-412 | 0.5 - 4 | 2 | Flexibil/Rigid | 12.4 20.5 14.5 | Stoc mare | 1.42 lei | ||
![]() ![]() | 222-413 | 0.5 - 4 | 3 | Flexibil/Rigid | 17 20.5 14.5 | Stoc mare | 1.77 lei | ||
![]() ![]() | 222-415 | 0.5 - 4 | 5 | Flexibil/Rigid | 26.6 20.5 14.5 | Stoc mediu | 2.83 lei | ||
![]() | 221-2411 | 0.2 - 4 | 8.1 35.5 8.9 | Stoc mare | 2.20 lei | ||||
![]() ![]() | 221-412 | 0.5 - 4 | 2 | Flexibil/Rigid | 13.2 18.6 8.4 | Stoc mare | 1.69 lei | ||
![]() ![]() | 221-413 | 0.5 - 4 | 3 | Flexibil/Rigid | 18.8 18.6 8.4 | Stoc mediu | 2.11 lei | ||
![]() ![]() | 221-415 | 0.5 - 4 | 5 | Flexibil/Rigid | 30 18.6 8.4 | Stoc mare | 3.37 lei | ||
![]() | 2273-202 | 0.5 - 2.5 | 2 | Rigid | 10 16.7 5.8 | Stoc mare | 0.77 lei | ||
![]() | 2273-203 | 0.5 - 2.5 | 3 | Rigid | 14 16.7 5.8 | Stoc mare | 0.82 lei | ||
![]() | 2273-204 | 0.5 - 2.5 | 4 | Rigid | 18 18.7 5.8 | Stoc mare | 1.05 lei | ||
![]() | 2273-205 | 0.5 - 2.5 | 5 | Rigid | 22 16.7 5.8 | Stoc mare | 1.15 lei | ||
![]() | 2273-208 | 0.5 - 2.5 | 8 | Rigid | 18 16.7 10.4 | Stoc mare | 2.09 lei | ||
![]() ![]() | 2773-2401 | 0.2 - 4 | 6.15 29.5 6.8 | Stoc mare | 2.11 lei | ||||
![]() ![]() | 221-612 | 0.5 - 6 | 2 | Flexibil/Rigid | 16 21.1 10.1 | Stoc mare | 3.11 lei | ||
![]() ![]() | 221-613 | 0.5 - 6 | 3 | Flexibil/Rigid | 22.9 21.1 10.1 | Stoc mare | 3.74 lei | ||
![]() ![]() | 221-615 | 0.5 - 6 | 5 | Flexibil/Rigid | 36.7 21.1 10.1 | Stoc mare | 6.23 lei | ||
![]() ![]() | 221-412/995-016 | 0.5 - 4 | 2 | Flexibil/Rigid | 13.2 18.8 8.4 | Stoc mic | 38.64 lei | ||
![]() ![]() | 221-413/995-012 | 0.5 - 4 | 5 | Flexibil/Rigid | 18.8 18.8 8.4 | Stoc mic | 39.10 lei | ||
![]() ![]() | 221-415/995-008 | 0.5 - 4 | 5 | Flexibil/Rigid | 30 18.8 8.4 | Stoc mic | 44.47 lei | ||
![]() | 221-612/995-010 | 0.5 - 6 | 2 | Flexibil/Rigid | 16 21.1 10.1 | Stoc mic | 47.92 lei | ||
![]() ![]() | 221-613/995-008 | 0.5 - 6 | 3 | Flexibil/Rigid | 22.9 21.1 10.1 | Stoc mic | 48.76 lei | ||
![]() ![]() | 221-615/995-006 | 0.5 - 6 | 5 | Flexibil/Rigid | 36.7 21.1 10.1 | Stoc mic | 56.01 lei | ||
![]() ![]() | 2273-202/995-040 | 0.5 - 2.5 | 2 | Rigid | 10 16.7 5.8 | Stoc mic | 48.30 lei | ||
![]() ![]() | 2273-203/995-030 | 0.5 - 2.5 | 3 | Rigid | 14 16.7 5.8 | Stoc mic | 43.13 lei | ||
![]() ![]() | 2273-204/995-020 | 0.5 - 2.5 | 4 | Rigid | 18 16.7 5.8 | Stoc mic | 33.35 lei | ||
![]() ![]() | 2273-205/995-020 | 0.5 - 2.5 | 5 | Rigid | 22 16.7 5.8 | Stoc mic | 36.03 lei | ||
![]() ![]() | 2273-208/995-010 | 0.5 - 2.5 | 8 | Rigid | 18 16.7 10.4 | Stoc mic | 33.54 lei | ||
![]() ![]() | 207-1331 | 3 | 32 33.6 17.8 | Stoc mic | 37.00 lei | ||||
![]() ![]() | 207-1332 | 5 | 45.9 33.6 17.8 | Stoc mic | 41.88 lei | ||||
![]() ![]() | 207-1333 | 6 | 52.7 33.6 17.8 | Stoc mic | 51.62 lei | ||||
![]() ![]() | HWE-412 | 2 | xx | Precomanda | 0.73 lei | ||||
![]() ![]() | HWE-413 | 3 | xx | Stoc mare | 0.75 lei1.23 lei | ||||
![]() ![]() | HWE-414 | 4 | xx | Stoc mediu | 1.57 lei | ||||
![]() ![]() | HWE-415 | 5 | xx | Stoc mic | 1.46 lei | ||||
![]() ![]() | HFY12 | 0.5 - 4 | 1 in 2 out | xx | Stoc mediu | 1.33 lei | |||
![]() ![]() | HFY13 | 0.5 - 4 | 1 in 3 out | xx | Stoc mediu | 1.93 lei | |||
![]() ![]() | HFY14 | 0.5 - 4 | 1 in 4 out | xx | Stoc mic | 2.67 lei | |||
![]() ![]() | HFY15 | 0.5 - 4 | 1 in 5 out | xx | Stoc mic | 3.26 lei | |||
![]() ![]() | HFP421 | 0.5 - 4 | 1 in 1 out | xx | Stoc mare | 1.13 lei | |||
![]() ![]() | HFP421C | 0.5 - 4 | 1 in 1 out | xx | Stoc mare | 1.13 lei | |||
![]() ![]() | CFB42 | xx | Stoc mediu | 0.30 lei | |||||
![]() ![]() | 2273-500 | xx | Stoc mic | 3.22 lei | |||||
![]() ![]() | 221-500 | xx | Stoc mediu | 3.22 lei | |||||
![]() ![]() | 221-420 | 0.2 - 4 | 10 | Flexibil/Rigid | xx | Stoc mediu | 6.48 lei |






















Stoc mare



Stoc mediu














Stoc mic































