Cleme pe Sină cu Prindere cu Șurub: Conexiuni Sigure și Fiabile în Instalațiile Electrice
Clemele pe sină cu prindere cu șurub sunt componente esențiale în tablourile electrice, utilizate pentru a conecta rapid și sigur conductoarele electrice la diferite dispozitive, cum ar fi întrerupătoare automate, contactoare, relee și alte echipamente. Acestea oferă o conexiune mecanică robustă și asigură o bună conductivitate electrică.
Cum funcționează o clemă pe sină cu prindere cu șurub?
- Sina DIN: Clema se montează pe o sină DIN, un profil metalic standardizat, prezent în majoritatea tablourilor electrice.
- Deschidere pentru conductor: Clema are o deschidere în care se introduce conductorul electric (de obicei, un cablu cu izolatie).
- Strângere cu șurub: Conductorul este strâns în interiorul clemei cu ajutorul unui șurub, asigurând o conexiune electrică sigură și durabilă.
– nu necesita placa finala (ambele parti sunt inchise), reducand costurile si oferind o mai buna izolatie.
– simetrice (se pot monta pe sina in ambele directii).
– ofera posibilitatea de a asambla cablu cu sectiunea de la 0,06 mm2 la 120 mm2.

Cleme pe Sină cu Prindere cu Șurub
Filtre Aranjeaza rezultate
Resetare Aplica
Denumire | Cod produs | Sectiune conductor mm² | Voltaj (V) | Amperaj (A) | Numar buc. / cutie | Culoare | Pret / buc.(fara TVA) | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 750 V | 24 | 100 | 1.34 lei | ||||
6 | 750 V | 41 | 100 | 2.10 lei | ||||
10 | 750 V | 57 | 100 | 2.78 lei | ||||
10 | 750 V | 57 | 50 | 3.17 lei | ||||
10 | 750 V | 57 | 50 | 4.66 lei | ||||
25 | 750 V | 101 | 50 | 5.61 lei | ||||
16 | 750 V | 76 | 50 | 5.80 lei | ||||
2.5 – 4 | 32 | 100 | 6.15 lei | |||||
6 – 10 | 57 | 100 | 6.98 lei | |||||
35 | 750 V | 125 | 30 | 7.64 lei | ||||
6 | 750 V | 41 | 100 | 8.37 lei | ||||
10 | 750 V | 57 | 75 | 8.93 lei–11.16 lei | ||||
10 – 16 | 76 | 50 | 19.60 lei | |||||
16 – 35 | 125 | 30 | 26.57 lei | |||||
50 | 750 V | 150 | 20 | 29.83 lei | ||||
70 | 750 V | 192 | 20 | 35.09 lei | ||||
10 | 750 V | 57 | 75 | 52.11 lei | ||||
95 | 1000 V | 232 | 10 | 55.27 lei | ||||
120 | 1000 V | 269 | 10 | 68.61 lei | ||||
150 | 78.17 lei |



















